Healthlab Satellit SAT-08
Der HealthLab Mess-Satellit SAT-08 ist ein Messmodul des psychophysiologischen Monitoring-
Systems HealthLab. Im Rahmen von Messungen mit HealthLab erfasst der Satellit
SAT-08 das Mikroklima in unmittelbarer Nähe zum Probanden. Es werden die
Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck gemessen.
Zur Übersicht HealthLab-Geräte
Technische Daten |
|
|---|---|
| Bezeichnung | HealthLab Messsatellit SAT-08, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck |
| Spannungsversorgung / Stromaufnahme | 3,3 V DC via Master / 28 mA |
| Datenerfassung | ( interne Sensoren ) |
| Digitale Schnittstellen | RS-485 vom Master / Satelliten zum Satelliten über vieradriges geschirmtes Kabel, 460 kbps |
| Klimatische Bedingungen | nach DIN EN 60204-1 ( 10-2014 ) |
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -20 … +55 °C Transport / Lagerung: -25 … +60 °C |
| Luftfeuchte | 20 … 90 % r.F. (ohne Betauung) bis 8.000 m |
| Maße | B / H / T : 46 x 85 x16 mm Gewicht : 45 g |
| Download PDF | |
| Bestellhinweise | SAT-08 Umweltsatellit: |
| Zubehör | VSS-03 Candy-Kabel: E1816 (SAT-SAT Verbindungskabel) VSMS-10 Verbindungskabel Master / Satellit: E1276 |
